Multiplicador máximo declarado nos jogos crash
Ordenado pelo teto de multiplicador que o provedor declara. 37 jogos na tabela.
O teto de multiplicador é o número mais alto que uma rodada pode alcançar antes de estourar. Um jogo chegar a x1.000.000 não quer dizer que você vai ver isso: a probabilidade dessa rodada é tão baixa que a maioria dos jogadores nunca passa de x50.
Serve pra outra coisa. Um teto muito alto quase sempre vem junto com volatilidade alta, e isso dá pra sentir já na primeira meia hora: rodadas que estouram em x1.20 uma atrás da outra.
Só entram na tabela os jogos com teto declarado pelo provedor. Os que não declaram vão mais abaixo, no bloco deles, porque colocar "sem limite" no topo seria dizer que pagam mais que o primeiro da tabela, e isso não está provado.
| # | Jogo | Teto declarado | RTP | Nota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Chicken RoadInOut Games | x3.200.000 | 98% | 4.4 |
| 2 | Bumble roadVortex | x1.000.000 | 97% | 4.0 |
| 3 | Space ChaseAmusnet | x1.000.000 | 97% | 3.9 |
| 4 | Stoichkov #8 Crash EditionAmusnet | x1.000.000 | 97% | 3.9 |
| 5 | AeroTurbo Games | x1.000.000 | 96% | 4.0 |
| 6 | MaestroGalaxsys | x700.000 | 98% | 4.0 |
| 7 | Chicken Pirate100HP Gaming | x55.833 | 97% | 4.0 |
| 8 | Chicken Train100HP Gaming | x55.833 | 96,5-97% | 4.0 |
| 9 | Meta Crash100HP Gaming | x50.000 | 98% | 3.9 |
| 10 | Tropicana100HP Gaming | x50.000 | 96,5-98% | 3.9 |
| 11 | JetXSmartSoft | x25.000 | 96,2-98,9% | 4.3 |
| 12 | Red BaronEvolution | x20.000 | 97% | 4.0 |
| 13 | Lucky BirdsBGaming | x12.000 | 96% | 3.9 |
| 14 | Astronaut100HP Gaming | x10.000 | 97-98% | 4.1 |
| 15 | BalloonSmartSoft | x10.000 | 95,5-98% | 4.1 |
| 16 | Chicken CrashGalaxsys | x10.000 | 98% | 3.9 |
| 17 | Chicken WaysSmartSoft | x10.000 | 97% | 3.9 |
| 18 | Dragon's CrashBGaming | x10.000 | 97% | 4.0 |
| 19 | Frogger JumpVortex | x10.000 | 97% | 4.0 |
| 20 | Space XYBGaming | x10.000 | 97% | 4.1 |
| 21 | Speed CrashHacksaw Gaming | x10.000 | 88-98% | 4.0 |
| 22 | To The MoonAGT Software | x10.000 | 97% | 4.0 |
| 23 | Uncrossable RushEvoplay | x10.000 | 96% | 4.0 |
| 24 | CarXSmartSoft | x5.000 | não confirmado: a SmartSoft não publica o RTP de CarX na sua página oficial | 3.5 |
| 25 | SpacemanPragmatic Play | x5.000 | 96,50% | 4.2 |
| 26 | Chicken Rush 2BGaming | x2.505 | 97% | 3.9 |
| 27 | Penalty CupPoggiplay | x2.500 | 96%, | 3.6 |
| 28 | CrasherGalaxsys | x1.000 | 97,5-98% | 4.0 |
| 29 | Play MeGalaxsys | x1.000 | 97% | 3.9 |
| 30 | Rocket Queen1win Games | x500 | 96-97,2% | 4.1 |
| 31 | AviamastersBGaming | x250 | 97% | 4.0 |
| 32 | AviaJetGamzix | x200 | 96,5% | 4.0 |
| 33 | Rabbits RushVortex | x200 | 96% | 3.6 |
| 34 | Mines TNTGamzix | x24 | 97% | 3.9 |
| 35 | 9 Hot Fruits Stick and Spin 3x3Gaming Corps | x10 | 96,38% | 3.8 |
| 36 | Chicken RevengePixmove | x2 | 95% | 3.7 |
| 37 | Tower RushGalaxsys | x0 | 96,2%-97,6% | 4.2 |
Sem teto declarado
O provedor não publica um teto pra esses jogos. Não quer dizer que pagam mais que o primeiro da tabela: quer dizer que não existe um número oficial pra comparar, e o pagamento real acaba limitado pelo máximo por aposta do cassino.
- AviatorSem limite fixo (colide em qualquer ponto; limitado pelo teto de pagamento)
- F777 Fighterx∞ (sem limite declarado pelo provedor; algumas fontes citam um teto de ganho de x5.000)
Só com recorde conhecido
Aqui o número que circula é um recorde de jogadores, não um teto do jogo. Um recorde diz o que aconteceu uma vez; um teto diz até onde a mecânica pode chegar. São coisas diferentes, por isso não entram na mesma coluna.
- Lucky JetRecorde registrado: x5072
Ainda sem dado
Jogos recém-lançados em que o provedor ainda não publicou teto nem recorde verificável. Quando o dado aparecer, entram na tabela.
- Penalty Shoot-OutNão confirmado na ficha do produto: a Evoplay não publica um multiplicador máximo fixo, só o valor máximo de ganho em dinheiro por rodada.
- 3 Pigs of Olympus Bonus PotNão confirmado: não há um multiplicador máximo publicado oficialmente pela Gaming Corps pra esse título
- 777 Jackpot Diamond Hold and Win1.500x conforme aparece no próprio painel do jogo (símbolo 777 Jackpot)
- Fortune CatchNão confirmado
- Hit & FlyNão confirmado: a Pixmove não publica um multiplicador máximo separado para Hit & Fly












































